Costo del Gas LP por Cilindro y Tanque estacionario, precios del gas por Estado
Te compartimos el precio del gas LP de hoy en México para abastecer tanques estacionarios y cilindros portátiles por litro o kilogramo. Conoce el costo del gas LP de hoy en tu estado.
¿Cuál es el precio del gas LP hoy?
Los precios máximos del gas LP de hoy en México, según la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la PROFECO son:
Precio del gas tanques de 10 Kg | Precio del gas tanques de 20 Kg | Precio del gas tanques de 30 Kg | Precio del gas tanques de 45 Kg |
---|---|---|---|
$186.62 | $373.25 | $559.87 | $839.81 |
Los precios mostrados son el precio del gas LP en promedio de los 32 estados de la República Mexicana del 24 al 30 de septiembre de 2023.
¿Subió o bajó el precio del gas? En general, el precio del gas LP bajo en $1.32 pesos en promedio en comparación con la semana anterior. Sin embargo, en la Ciudad de México solo disminuyó $1.42 centavos en comparación con la semana pasada.
Es importante recordar que los precios del gas LP pueden cambiar dependiendo de la ubicación y están influenciados por la economía y regulaciones gubernamentales. Es recomendable estar informado de las noticias y actualizaciones sobre los precios del gas LP, y realizar una investigación previa antes de comprar.
Precio del gas LP por Estado
Los costos del gas LP se determinan de acuerdo con las condiciones del mercado, dependiendo de la oferta y la demanda del combustible. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) se encarga de establecer los precios del gas LP en México considerando los precios de expendió, distribución y transporte en cada Estado.
A continuación, te compartimos el costo del gas licuado de petróleo por Estado de la República Mexicana:
Estado | Precio por Kg | Precio por Litro |
---|---|---|
CDMX | $17.65 | $9.53 |
Estado de México | $17.91 | $9.67 |
Jalisco | $18.78 | $10.14 |
Puebla | $17.83 | $9.63 |
Aguascalientes | $19.03 | $10.28 |
Baja California | $18.49 | $9.98 |
Baja California Sur | $22.37 | $12.08 |
Campeche | $18.49 | $9.98 |
Chiapas | $18.47 | $9.97 |
Chihuahua | $18.34 | $9.90 |
Ciudad de México | $17.65 | $9.53 |
Coahuila | $18.48 | $9.98 |
Colima | $18.55 | $10.02 |
Durango | $20.02 | $10.81 |
Guanajuato | $18.39 | $9.93 |
Guerrero | $18.30 | $9.88 |
Hidalgo | $18.14 | $9.79 |
Jalisco | $18.78 | $10.14 |
México | $17.91 | $9.67 |
Michoacán | $18.45 | $9.96 |
Morelos | $17.82 | $9.62 |
Nayarit | $18.58 | $10.03 |
Nuevo León | $18.75 | $10.12 |
Oaxaca | $18.38 | $9.92 |
Puebla | $17.83 | $9.63 |
Querétaro | $18.10 | $9.77 |
Quintana Roo | $19.54 | $10.55 |
San Luis Potosí | $18.93 | $10.22 |
Sinaloa | $20.04 | $10.82 |
Sonora | $18.61 | $10.05 |
Tabasco | $18.41 | $9.94 |
Tamaulipas | $18.16 | $9.81 |
Tlaxcala | $17.22 | $9.30 |
Veracruz | $18.08 | $9.76 |
Yucatán | $19.14 | $10.34 |
Zacatecas | $19.76 | $10.67 |
Los precios incluyen IVA
PRECIOS MÁXIMOS VIGENTES DEL 24 al 30 de septiembre de 2023
Mantén tu presupuesto a salvo con los precios regulados del gas LP. La Comisión Reguladora de Energía establece semanalmente los costos máximos para la venta del gas LP, así que ninguna empresa distribuidora podrá vender por encima de ese precio.
¿Cuánto cuesta un tanque de gas LP?
El precio de rellenar tu cilindro de gas depende de la zona del país en donde vivas y de cuántos kilos sea tu tanque de gas LP. A continuación, te compartimos cuánto cuesta un cilindro de gas LP por kilogramo:
- El precio de un tanque de gas de 10 Kg en promedio es de: $195.33
- El precio del gas de 20 kilos en promedio está en:$390.66
- El costo del cilindro de gas de 30 kilogramos es de: $586.00
- El precio del gas LP en tanques de 45 Kg promedio es de: $878.99
Si ves un aumento injustificado en el precio, puede que estés siendo víctima de ventas fraudulentas. En ese caso, deberías reportar estas prácticas anti-competitivas a las autoridades correspondientes.
¿Cuál es el costo de un tanque de gas de 10 kilos?
El precio de un tanque de gas de 10 kg del 24 al 30 de septiembre de 2023, según la PROFECO, que pueden ofrecer las empresas distribuidoras de gas para rellenar tu cilindro de gas LP son los siguientes:
Estado | Precio máximo |
---|---|
Ciudad de México | $185.00 |
Estado de México | $187.64 |
Jalisco | $196.25 |
Nuevo León | $196.01 |
Querétaro | $189.31 |
Los costos del gas LP cambian dependiendo de cada Estado, por lo que te compartimos la lista completa del precio del gas LP en tanques de 10 kg en todo México:
Precio del gas LP en cilindros de 10 KG por Estado | |
---|---|
Estado | Precio máximo |
Aguascalientes | $198.74 |
Baja California | $192.63 |
Baja California Sur | $232.66 |
Campeche | $193.51 |
Chiapas | $193.72 |
Chihuahua | $192.16 |
Ciudad de México | $185.00 |
Coahuila | $193.67 |
Colima | $194.10 |
Durango | $208.90 |
Guanajuato | $192.64 |
Guerrero | $191.80 |
Hidalgo | $190.15 |
Jalisco | $196.25 |
México | $187.64 |
Michoacán | $193.01 |
Morelos | $186.94 |
Nayarit | $194.15 |
Nuevo León | $196.01 |
Oaxaca | $192.88 |
Puebla | $187.29 |
Querétaro | $189.31 |
Quintana Roo | $203.82 |
San Luis Potosí | $198.38 |
Sinaloa | $208.99 |
Sonora | $195.14 |
Tabasco | $193.91 |
Tamaulipas | $190.69 |
Tlaxcala | $181.04 |
Veracruz | $190.28 |
Yucatán | $198.99 |
Zacatecas | $206.25 |
Los precios incluyen IVA
PRECIOS DEL GAS LP VIGENTES DEL 24 al 30 de septiembre de 2023
¿Cuál es el precio del tanque de gas de 20 kilos?
A continuación, te mostramos los precios actuales del cilindro de gas LP de 20 kg en las principales ciudades de México! Te compartimos los precios de esta semana para el cilindro de gas LP de 20 kg en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Puebla y Querétaro para que puedas rellenar tu tanque de manera económica:
Estado | Precio máximo |
---|---|
Ciudad de México | $370.00 |
Estado de México | $375.28 |
Jalisco | $392.50 |
Puebla | $374.57 |
Querétaro | $378.61 |
Te compartimos una lista del costo del gas de 20 Kg por Estado, para que compares las tarifas del gas LP en tu zona:
Precio del gas LP de 20 kilogramos | |
---|---|
Estado | Precio máximo |
Aguascalientes | $397.47 |
Baja California | $385.26 |
Baja California Sur | $465.32 |
Campeche | $387.02 |
Chiapas | $387.43 |
Chihuahua | $384.31 |
Ciudad de México | $370.00 |
Coahuila | $387.35 |
Colima | $388.20 |
Durango | $417.79 |
Guanajuato | $385.28 |
Guerrero | $383.59 |
Hidalgo | $380.30 |
Jalisco | $392.50 |
México | $375.28 |
Michoacán | $386.02 |
Morelos | $373.88 |
Nayarit | $388.30 |
Nuevo León | $392.03 |
Oaxaca | $385.75 |
Puebla | $374.57 |
Querétaro | $378.61 |
Quintana Roo | $407.64 |
San Luis Potosí | $396.77 |
Sinaloa | $417.98 |
Sonora | $390.27 |
Tabasco | $387.82 |
Tamaulipas | $381.38 |
Tlaxcala | $362.08 |
Veracruz | $380.57 |
Yucatán | $397.98 |
Zacatecas | $412.49 |
Los precios incluyen IVA
PRECIOS DE GAS LP SEGÚN LA PROFECO MÁXIMOS VIGENTES DEL 24 al 30 de septiembre de 2023
¿Cuánto cuesta el cilindro de gas de 30 kilos?
Conoce la cantidad que tienes que pagar por un cilindro de gas LP de 30 kg en la semana del 24 al 30 de septiembre en CDMX, Estado de México, Puebla y Jalisco:
Estado | Precio máximo |
---|---|
Ciudad de México | $555.00 |
Estado de México | $562.92 |
Jalisco | $588.76 |
Puebla | $561.86 |
El precio del gas LP por Estado para tanques de 30 kilos es:
Precios del gas LP de 30 KG | |
---|---|
Estado | Precio máximo |
Aguascalientes | $596.21 |
Baja California | $577.89 |
Baja California Sur | $697.98 |
Campeche | $580.52 |
Chiapas | $581.15 |
Chihuahua | $576.47 |
Ciudad de México | $555.00 |
Coahuila | $581.02 |
Colima | $582.30 |
Durango | $626.69 |
Guanajuato | $577.92 |
Guerrero | $575.39 |
Hidalgo | $570.45 |
Jalisco | $588.76 |
México | $562.92 |
Michoacán | $579.03 |
Morelos | $560.82 |
Nayarit | $582.45 |
Nuevo León | $588.04 |
Oaxaca | $578.63 |
Puebla | $561.86 |
Querétaro | $567.92 |
Quintana Roo | $611.45 |
San Luis Potosí | $595.15 |
Sinaloa | $626.97 |
Sonora | $585.41 |
Tabasco | $581.74 |
Tamaulipas | $572.07 |
Tlaxcala | $543.13 |
Veracruz | $570.85 |
Yucatán | $596.97 |
Zacatecas | $618.74 |
Los precios incluyen IVA
PRECIO DE GAS LP SEGÚN LA PROFECO MÁXIMOS VIGENTES DEL 24 al 30 de septiembre de 2023
¿Cuánto vale el tanque de gas LP de 45 kilos?
Te compartimos los precios del gas LP en tanques de 45 kg en CDMX, Edo. México, Guadalajara, Puebla y Zacatecas. Este es el costo del gas máximo a la venta para la semana del 24 al 30 de septiembre de 2023:
Estado | Precio máximo |
---|---|
Ciudad de México | $832.50 |
Estado de México | $844.38 |
Jalisco | $883.13 |
Puebla | $842.79 |
Zacatecas | $928.11 |
Consulta los precios máximos aplicables del gas LP según la Comisión Reguladora de Energía por Estado para cilindros de 45 kilos en todo el país:
Precio del gas LP en cilindros de 45 KG por Estado | |
---|---|
Estado | Precio máximo |
Aguascalientes | $894.31 |
Baja California | $866.83 |
Baja California Sur | $1,046.97 |
Campeche | $870.78 |
Chiapas | $871.72 |
Chihuahua | $864.70 |
Ciudad de México | $832.50 |
Coahuila | $871.53 |
Colima | $873.45 |
Durango | $940.04 |
Guanajuato | $866.89 |
Guerrero | $863.08 |
Hidalgo | $855.68 |
Jalisco | $883.13 |
México | $844.38 |
Michoacán | $868.54 |
Morelos | $841.23 |
Nayarit | $873.68 |
Nuevo León | $882.06 |
Oaxaca | $867.94 |
Puebla | $842.79 |
Querétaro | $851.88 |
Quintana Roo | $917.18 |
San Luis Potosí | $892.73 |
Sinaloa | $940.45 |
Sonora | $878.11 |
Tabasco | $872.60 |
Tamaulipas | $858.11 |
Tlaxcala | $814.69 |
Veracruz | $856.27 |
Yucatán | $895.46 |
Zacatecas | $928.11 |
Los precios incluyen IVA
PRECIO DE GAS LP SEGÚN LA PROFECO MÁXIMOS VIGENTES DEL 24 al 30 de septiembre de 2023
Preguntas frecuentes sobre el precio del Gas LP en México
¿Cuánto está el gas hoy?
El precio del gas LP hoy en promedio para
¿Cuánto cuesta el gas LP en CDMX?
En la Ciudad de México, el precio promedio máximo del gas LP es de $18.50 pesos por kilogramo y $9.99 pesos por litro. Además, los tanques de gas de 10 Kg tienen un precio máximo de $185.00 pesos, según el acuerdo A/023/2022 establecido por la Comisión Reguladora de Energía el 31 de julio de 2021.
¿Cuánto cuesta el tanque de gas en el Estado de México?
En el Estado de México, los precios promedio para tanques de gas del 24 al 30 de septiembre de 2023 son: $187.64 pesos para un tanque de 10Kg, $375.28 pesos para un tanque de 20Kg, $562.92 pesos para un tanque de 30Kg, y $844.38 pesos para un tanque de 45Kg. Además, el costo promedio del litro de gas es de $10.13 pesos.
¿Qué precio tiene el tanque de gas de 10 kilos?
El precio promedio máximo para un tanque de gas de 10 kg a nivel nacional es de $195.33 pesos, durante el período del 24 al 30 de septiembre de 2023.
¿Qué precio tiene el tanque de gas de 20 kilos?
El precio promedio para un tanque de gas de 20 kg es de $390.66 pesos. Es importante mencionar que este precio puede variar dependiendo de la zona geográfica, así como también dependiendo del proveedor de gas. Sin embargo, este precio promedio es una buena referencia para tener una idea del costo aproximado de un tanque de gas de 20 kg en el mercado.
Nosotros te recomendamos siempre hacer una investigación con un par de distribuidores previa antes de comprar un tanque de gas para asegurarse de estar pagando un precio justo y competitivo.
¿Cuánto cuesta el tanque de gas de 20 kilos en CDMX?
El precio del tanque de gas de 20 kg en Ciudad de México hoy en promedio es de $370.00 pesos.
¿Cuánto cuesta el cilindro de gas de 30 kilos?
El precio del cilindro de gas de 30 kg en promedio es de $555.00 pesos en Ciudad de México, y el precio promedio del tanque de gas LP de 30 kilogramos hoy a nivel nacional es de $586.00 pesos.
¿Cuánto cuesta el cilindro de gas de 45 kilos?
El tanque de gas de 45 kilos tiene un precio promedio hasta el 24 de septiembre de 2023 de $878.99 pesos.
¿Cuál es el precio tope del gas LP?
El precio tope del gas LP al día de hoy es de $19.53 por kilo de gas y de $10.55 por litro de gas. Estos precios tope son establecidos por la Comisión Reguladora de Energía y son actualizados cada semana.